通知公告

当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

我校湖北省院校专业组及专业代号(专科)

作者/摄影:    来源:招生与就业指导处    审核人:     发布时间:2023-06-26   点击量:

 

 

我校湖北省院校专业组及专业代号(专科)
欢迎报考yd2333云顶电子游戏 湖北招生代码:C235
专业名称(专科普通批) 首选科目 院校专业组
代号
专业代号 招生计划 收费标准
(元/年)
财税大数据应用 历史 C23503 37 50 11800
财富管理 历史 C23503 38 45 11800
证券实务 历史 C23503 39 40 11800
大数据与会计 历史 C23503 40 104 11800
工商企业管理(企业运营管理方向) 历史 C23503 41 55 11800
市场营销(华为云学院鲲鹏班) 历史 C23503 42 40 15600
电子商务(华为云学院鲲鹏班) 历史 C23503 43 55 15600
电子商务(电商运营方向) 历史 C23503 44 40 11800
旅游管理 历史 C23503 45 15 11800
酒店管理与数字化运营(华住酒店经理人班) 历史 C23503 46 38 11800
学前教育 历史 C23503 47 65 11800
湖北招生考试杂志第22期第90页












专业名称(专科普通批) 首选科目 院校专业组
代号
专业代号 招生计划 收费标准
(元/年)
建筑工程技术(智能建造技术方向) 物理 C23504 48 70 11800
工程造价 物理 C23504 49 85 11800
机电一体化技术(工业机器人方向) 物理 C23504 50 95 11800
无人机应用技术 物理 C23504 51 45 11800
应用电子技术(人工智能技术服务方向) 物理 C23504 52 55 11800
计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) 物理 C23504 53 85 15600
计算机应用技术(大数据方向) 物理 C23504 54 70 11800
计算机网络技术(云计算与网络安全方向) 物理 C23504 55 85 11800
财税大数据应用 物理 C23504 56 50 11800
财富管理 物理 C23504 57 30 11800
证券实务 物理 C23504 58 30 11800
大数据与会计 物理 C23504 59 55 11800
工商企业管理(企业运营管理方向) 物理 C23504 60 30 11800
市场营销(华为云学院鲲鹏班) 物理 C23504 61 20 15600
电子商务(电商运营方向) 物理 C23504 62 35 11800
电子商务(华为云学院鲲鹏班) 物理 C23504 63 30 15600
旅游管理 物理 C23504 64 15 11800
酒店管理与数字化运营(华住酒店经理人班) 物理 C23504 65 30 11800
学前教育 物理 C23504 66 60 11800
湖北招生考试杂志第22期第20页












专业名称(技能高考高职高专) 类别 院校专业组
代号
专业代号 招生计划 收费标准
(元/年)
机电一体化技术(工业机器人方向) 机械类 C23513 80 15 11800
无人机应用技术 机械类 C23513 81 15 11800
应用电子技术(人工智能技术服务方向) 电气电子类 C23514 82 30 11800
建筑工程技术(智能建造技术方向) 计算机类 C23515 83 20 11800
工程造价 计算机类 C23515 84 20 11800
计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) 计算机类 C23515 85 20 15600
计算机应用技术(大数据方向) 计算机类 C23515 86 20 11800
计算机网络技术(云计算与网络安全方向) 计算机类 C23515 87 25 11800
电子商务(电商运营方向) 计算机类 C23515 88 20 11800
电子商务(华为云学院鲲鹏班) 计算机类 C23515 89 25 15600
建筑工程技术(智能建造技术方向) 建筑技术类 C23516 90 20 11800
工程造价 建筑技术类 C23516 91 25 11800
旅游管理 旅游类 C23517 92 15 11800
酒店管理与数字化运营(华住酒店经理人班) 旅游类 C23517 93 12 11800
财税大数据应用 财经类 C23518 94 20 11800
财富管理 财经类 C23518 95 15 11800
证券实务 财经类 C23518 96 10 11800
大数据与会计 财经类 C23518 97 40 11800
工商企业管理(企业运营管理方向) 财经类 C23518 98 5 11800
学前教育 学前教育 C23519 99 90 11800
酒店管理与数字化运营(华住酒店经理人班) 护理类 C23521 A1 10 11800
学前教育 护理类 C23521 A2 120 11800
市场营销(华为云学院鲲鹏班) 汽修类 C23520 A0 20 15600
湖北招生考试杂志第22期第155-205页












专业名称(艺术高职高专) 类别 院校专业组
代号
专业代号 招生计划 收费标准
(元/年)
视觉传达设计 设计学 C23510 75 19 15000
数字媒体艺术设计 设计学 C23510 76 50 15000
环境艺术设计 设计学 C23510 77 21 15000
湖北招生考试杂志第13期第120页












专业名称(体育高职高专) 类别 院校专业组
代号
专业代号 招生计划 收费标准
(元/年)
社会体育 体育 C23506 69 169 11800
湖北招生考试杂志第13期第135页

 



©yd2333云顶电子游戏-MBA中文-MBA智库百科版权所有  |  鄂ICP备15019245号-1[hbc.edu.cn]  |  公安部备案号42011102000820

Baidu
sogou